Site Non Commercial dédié à la simulation de vol. La relation avec la compagnie réelle Brit Air n'a qu'un caractère amical et ne l'engage en aucune façon. |
© COPYRIGHT Brit Air Virtual
2012 |
Planning
| Carte des vols planifiés |
| Maps generated by the Great Circle Mapper - copyright © Karl L. Swartz. |
| Vols réguliers | ||||||||
| Date du vol | Pilote | Numéro de vol | Callsign | Départ | Arrivée | Annulation | ||
| à z | à z | |||||||
![]()
| Vols de groupe (plus d'informations dans l'Agenda) | ||||||||
| Date du vol | Numéro de vol | Callsign | Aéroport de départ | Aéroport de destination | Heure de départ | Heure d'arrivée | Bonus | |
| 06-02-2012 | DB734 | BZxxxXX | LFMT | LFBO | 20:00 | 21:00 | 2 | |
| 07-02-2012 | DB735 | BZxxxXX | LFBO | LFRS | 20:00 | 21:00 | 2 | |
| 08-02-2012 | DB736 | BZxxxXX | LFRS | LFMN | 20:00 | 21:15 | 2 | |
| 09-02-2012 | DB737 | BZxxxXX | LFMN | LFST | 20:00 | 21:15 | 2 | |
| 10-02-2012 | DB738 | BZxxxXX | LFST | LFCK | 20:00 | 21:20 | 2 | |
| 11-02-2012 | DB739 | BZxxxXX | LFCK | LFPO | 20:00 | 21:00 | 2 | |
| 12-02-2012 | DB740 | BZxxxXX | LFPO | EDDF | 20:00 | 21:00 | 2 | |
![]()
| Vols de Maintenance | ||||||||
| Date du vol | Pilote | Numéro de vol | Callsign | Aéroport de départ | Aéroport de destination | Heure de départ | Heure limite d'arrivée | Annulation |