Site Non Commercial dédié à la simulation de vol. La relation avec la compagnie réelle Brit Air n'a qu'un caractère amical et ne l'engage en aucune façon. |
© COPYRIGHT Brit Air Virtual
2010 |
Planning
| Carte des vols planifiés |
| Maps generated by the Great Circle Mapper - copyright © Karl L. Swartz. |
| Vols réguliers | ||||||||
| Date du vol | Pilote | Numéro de vol | Callsign | Départ | Arrivée | Annulation | ||
| 10-03-2010 | BZ063NT | AF5780 | BZ780TP | LFLL à 14:50z | LFST à 15:50z | |||
| 11-03-2010 | BZ093DL | AF5760 | BZ760DI | LFML à 07:40z | LFRS à 09:05z | |||
| 11-03-2010 | BZ093DL | AF5767 | BZ767BO | LFRS à 11:35z | LFML à 13:00z | |||
| 11-03-2010 | BZ093DL | AF5763 | BZ763BO | LFRS à 13:40z | LFML à 15:00z | |||
![]()
| Vols de groupe (plus d'informations dans l'Agenda) | ||||||||
| Date du vol | Numéro de vol | Callsign | Aéroport de départ | Aéroport de destination | Heure de départ | Heure d'arrivée | Bonus | |
| 11-03-2010 | DB304 | BZxxxXX | LFBZ | LFBO | 20:00 | 21:00 | 2 | |
| 12-03-2010 | DB305 | BZxxxXX | EDDS | LFLL | 20:00 | 21:00 | 2 | |
![]()
| Vols de Maintenance | ||||||||
| Date du vol | Pilote | Numéro de vol | Callsign | Aéroport de départ | Aéroport de destination | Heure de départ | Heure limite d'arrivée | Annulation |