Site Non Commercial dédié à la simulation de vol. La relation avec la compagnie réelle Brit Air n'a qu'un caractère amical et ne l'engage en aucune façon. |
© COPYRIGHT Brit Air Virtual
2010 |
Statistiques
Statistiques générales |
||||
| Nombre de pilotes | 40 | Distance parcourue | 3,226,567 Nm | |
| Nombre de vols total | 10045 | Nombre d'heure de vol | 13,800 H | |
| Nombre de vols Réguliers | 3485 | Passagers transportés | 973,377 | |
| Nombre de vols de Groupe | 1140 | Fret transporté | 25,943,193 kg | |
| Nombre de vols Charter | 4765 | Fuel consommé | 55,342,109 kg | |
| Nombre de vols Cargo | 146 | ...dont Fuel "loisirs" | 179,632 kg | |
| Nombre de vols Loisir | 275 | Indice d'implication | 55.91 % | |
| Nombre de vols Maintenance | 234 | |||
| Compte de résultat Brit Air Virtual au 01/08/2010 | ||||
| Charges | Produits | |||
| Fuel | 67,353,226 € | Passagers | 415,999,846 € | |
| Salaires | 3,404,702 € | Fret | 138,571,657 € | |
| Maintenance | 42,569,580 € | |||
| Location | 330,837,416 € | |||
| Cumul des charges | 444,164,924 € | Chiffre d'affaires | 554,571,504 € | |
| Investissements | 76,200,000 € | |||
| BENEFICE de 34,206,579 € | ||||
| Bilan Brit Air Virtual au 01/08/2010 | ||||
| Immobilisations | 236,600,000 € | Capital | 241,200,000 € | |
| Banque | 38,806,579 € | Résultat | 34,206,579 € | |
| Total | 275,406,579 € | Total | 275,406,579 € | |
![]() |