Site Non Commercial dédié à la simulation de vol. La relation avec la compagnie réelle Brit Air n'a qu'un caractère amical et ne l'engage en aucune façon. |
© COPYRIGHT Brit Air Virtual
2010 |
Statistiques
Statistiques générales |
||||
| Nombre de pilotes | 46 | Distance parcourue | 2,897,507 Nm | |
| Nombre de vols total | 9142 | Nombre d'heure de vol | 12,501 H | |
| Nombre de vols Réguliers | 3238 | Passagers transportés | 872,815 | |
| Nombre de vols de Groupe | 1056 | Fret transporté | 24,058,217 kg | |
| Nombre de vols Charter | 4242 | Fuel consommé | 48,959,447 kg | |
| Nombre de vols Cargo | 126 | ...dont Fuel "loisirs" | 175,612 kg | |
| Nombre de vols Loisir | 254 | Indice d'implication | 63.32 % | |
| Nombre de vols Maintenance | 226 | |||
| Compte de résultat Brit Air Virtual au 10/03/2010 | ||||
| Charges | Produits | |||
| Fuel | 57,537,487 € | Passagers | 374,188,970 € | |
| Salaires | 3,089,295 € | Fret | 134,280,576 € | |
| Maintenance | 39,436,135 € | |||
| Location | 306,280,688 € | |||
| Cumul des charges | 406,343,605 € | Chiffre d'affaires | 508,469,545 € | |
| Investissements | 76,200,000 € | |||
| BENEFICE de 25,925,940 € | ||||
| Bilan Brit Air Virtual au 10/03/2010 | ||||
| Immobilisations | 236,600,000 € | Capital | 241,200,000 € | |
| Banque | 30,525,940 € | Résultat | 25,925,940 € | |
| Total | 267,125,940 € | Total | 267,125,940 € | |
![]() |