Site Non Commercial dédié à la simulation de vol. La relation avec la compagnie réelle Brit Air n'a qu'un caractère amical et ne l'engage en aucune façon. |
© COPYRIGHT Brit Air Virtual
2012 |
Statistiques
Statistiques générales |
||||
| Nombre de pilotes | 48 | Distance parcourue | 4,051,543 Nm | |
| Nombre de vols total | 12417 | Nombre d'heures de vol | 17,056 H | |
| Nombre de vols Réguliers | 4104 | Passagers transportés | 1,224,551 | |
| Nombre de vols de Groupe | 1921 | Fret transporté | 28,185,659 kg | |
| Nombre de vols Charter | 5683 | Fuel consommé | 68,116,858 kg | |
| Nombre de vols Cargo | 163 | ...dont Fuel "loisirs" | 180,909 kg | |
| Nombre de vols Loisir | 282 | Indice d'implication | 55.91 % | |
| Nombre de vols Maintenance | 264 | |||
| Compte de résultat Brit Air Virtual au 06/02/2012 | ||||
| Charges | Produits | |||
| Fuel | 87,508,612 € | Passagers | 514,040,749 € | |
| Salaires | 4,234,259 € | Fret | 145,092,205 € | |
| Maintenance | 49,956,008 € | |||
| Location | 387,857,360 € | |||
| Cumul des charges | 529,556,238 € | Chiffre d'affaires | 659,132,955 € | |
| Investissements | 95,400,000 € | |||
| BENEFICE de 34,176,716 € | ||||
| Bilan Brit Air Virtual au 06/02/2012 | ||||
| Immobilisations | 255,800,000 € | Capital | 260,400,000 € | |
| Banque | 38,776,716 € | Résultat | 34,176,716 € | |
| Total | 294,576,716 € | Total | 294,576,716 € | |
![]() |