Site Non Commercial dédié à la simulation de vol.
La relation avec la compagnie réelle Brit Air n'a qu'un caractère amical et ne l'engage en aucune façon.
© COPYRIGHT Brit Air Virtual 2009

La Flotte Brit Air Virtual

- 2 Bombardier CRJ-700 (70 places)
- 3 Fokker 100 (100 places)
- 5 ATR-42 (50 places)
- 3 ATR-72 (70 places)
 
Avions 1 à 13 sur 13
Appareil Immat. Position HDV Totales Statut Date d'Achat
ATR-42 FGPYA LFMT 146h52 En ligne 2007-02-12
ATR-42 FGPYB LFLL 104h54 En ligne 2007-02-13
ATR-42 FGPYC LFBL 179h31 En ligne 2007-03-14
ATR-42 FGPYD LFOP 072h59 En ligne 2007-08-20
ATR-42 FGPYF LFPG 054h34 En ligne 2007-11-11
ATR-72 FGPOC LFRO 075h05 En ligne 2007-01-21
ATR-72 FGVZF LFLP 342h07 En ligne 2006-11-03
ATR-72 FGVZL LFPG 248h15 En ligne 2006-11-03
CRJ-700 FGRZA LFRB 233h10 En ligne 2006-11-03
CRJ-700 FGRZB LFPO 151h36 En ligne 2006-11-03
Fokker 100 FGPXA LFPG 400h06 En ligne 2006-11-03
Fokker 100 FGPXB LFRS 476h19 En ligne 2006-11-03
Fokker 100 FGPXC EHAM 077h57 En ligne 2008-06-05